1 | 测量指标 | 密度(kg/m³),动力粘度(mPa·s),介电常数,水分(ppm),水 活性(aw),温度(℃); |
2 | 响应时间 | 小于30 秒(首次),数据刷新1 次/秒; |
3 | 数字信号 | RS485 MODBUS RTU(默认输出方式); |
4 | 模拟信号 | 4~20mA,电阻负载<500Ω(选配且仅DC 24V供电); |
5 | 工作电压 | DC 12V~32V; |
6 | 工作电流 | < 20mA@24Vdc RS485; |
7 | 流体压力 | ≤ 10bar; |
8 | 流体流速范围 | ≤ 0.5 m/s; |
9 | 工作温度 | ‐20℃~ 85℃; |
10 | 流体温度 | 0~100℃; |
11 | 外壳材质 | 316 不锈钢 哈氏合金; |
12 | 结构尺寸 | φ49*87 mm; |
13 | 机械接口 | M39X1.5; |
14 | 重 量 | 550g; |
15 | 防护等级 | IP65; |
16 | 连接电缆 | M12 8 芯 1.5米; |
17 |
符合标准 | CE认证,ASTM1657, EN61326‐1 、EN61326‐2‐3 ICES‐003 B级。 |